名古屋市中村区レンタル貸し会議室、レンタルスペース予約・問い合わせ|格安な会議室情報満載
愛知県名古屋市中村区の格安貸し会議室、レンタルスペース、少人数で利用できるカフェを掲載します。ミーティング、勉強会、研修、セミナー、試験、面接、交流会、会社説明会など様々なイベントに対応できる会議室/レンタルスペースを掲載しております。貸し会議室/レンタルスペースをお探ししている方、ぜひご利用ください~
愛知県名古屋市中村区には13件の貸会議室/レンタルスペースがあります。
目次
名古屋市中村区の会議室マップ
名古屋VIP貸し会議室名古屋駅前店
住所:愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-27オリファビル3階
アクセス:名古屋駅 桜通口 徒歩5分、名古屋駅 徒歩5分、名鉄名古屋駅 改札口 徒歩5分、近鉄名古屋駅 改札口 徒歩5分、
営業時間:06:00~21:00
定休日:年末年始
室数:3
収容人数:20人〜100人
会場形式:スクール、口の字、島型、対面、正餐、シアター
電話番号:052-485-8035
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
3F セミナールーム | 83 | 42 | 36 | 54 | 50 | — | 100 |
ルームA(20名) | 20 | — | — | 20 | — | — | 20 |
ルームB(42名) | 42 | 36 | 30 | 42 | — | — | 42 |
ミユキステーションホテル名古屋
住所:愛知県名古屋市中村区椿町14-4
アクセス:名鉄名古屋駅 徒歩1分、近鉄名古屋駅 徒歩1分、名古屋駅 太閤通り口 徒歩1分、名古屋駅 徒歩1分、
営業時間:09:00~21:00
定休日:お問い合わせください。
室数:1
収容人数:99999人〜0人
会場形式:
電話番号:052-452-4001
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
宴会場 | — | — | — | — | — | — | — |
名駅セミナーオフィス
住所:愛知県名古屋市中村区名駅2-41-17 OA第二ビル3F
アクセス:名古屋駅 桜通口 徒歩6分、名古屋駅 徒歩6分、名古屋駅 1番出口 徒歩2分、名古屋駅 1番出口 徒歩2分、
営業時間:08:00~22:00
定休日:年末年始
室数:2
収容人数:8人〜45人
会場形式:スクール、口の字、対面、シアター
電話番号:052-898-4993
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
名駅セミナーオフィス ルームA | 45 | 30 | — | 42 | — | — | 45 |
名駅セミナーオフィス ルームB | 12 | 8 | — | — | — | — | 15 |
桑山ビル貸し会議室
住所:愛知県名古屋市中村区名駅2丁目45番19号桑山ビル4階(受付窓口)
アクセス:名古屋駅 徒歩3分、
営業時間:09:00~18:00
定休日:お問い合わせください。
室数:6
収容人数:8人〜150人
会場形式:スクール、口の字、島型、シアター
電話番号:052-589-6850
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
大会議室8A(150名)8階 | 150 | 54 | — | — | — | — | 150 |
中会議室3A(60名)3階 | 60 | 36 | — | — | — | — | 60 |
会議室4A | — | 10 | 8 | — | — | — | 10 |
会議室4B | 16 | 16 | — | — | — | — | 20 |
会議室4A+会議室4B | — | 26 | — | — | — | — | 30 |
会議室4D | 24 | 18 | — | — | — | — | 24 |
AP名古屋.名駅
住所:愛知県名古屋市中村区名駅4丁目10-25 名駅IMAIビル7、8F
アクセス:名古屋駅 桜通出口 徒歩5分、名鉄名古屋駅 中央改札出口 徒歩2分、近鉄名古屋駅 正面改札出口 徒歩2分、
営業時間:09:00~21:00
定休日:お問い合わせください。
室数:5
収容人数:12人〜240人
会場形式:スクール、口の字、シアター
電話番号:052-561-1109
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
貸し会議室 H | 12 | 12 | — | — | — | — | 16 |
貸し会議室 A | 54 | 36 | — | — | — | — | 78 |
貸し会議室 B | 54 | 36 | — | — | — | — | 90 |
貸し会議室 B+C+D | 156 | 66 | — | — | — | — | 240 |
貸し会議室 E+F+G | 33 | 24 | — | — | — | — | 54 |
TKP名古屋駅前カンファレンスセンター
住所:愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5 CK20名駅前ビル(旧船場ビル)
アクセス:名古屋駅 徒歩3分、名鉄名古屋駅 徒歩3分、名古屋駅 徒歩5分、
営業時間:08:00~22:00
定休日:年中無休
室数:7
収容人数:6人〜177人
会場形式:スクール、口の字
電話番号:052-238-3526
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
ホール5A | 177 | — | — | — | — | — | — |
カンファレンスルーム5A | 60 | — | — | — | — | — | — |
カンファレンスルーム6A | 96 | — | — | — | — | — | — |
カンファレンスルーム6B | 63 | — | — | — | — | — | — |
カンファレンスルーム6C | 72 | — | — | — | — | — | — |
ミーティングルーム5A | — | 6 | — | — | — | — | — |
ミーティングルーム6A | — | 6 | — | — | — | — | — |
ホテルリソル名古屋
住所:愛知県名古屋市中村区名駅3-25-6
アクセス:名古屋駅 地下街「ユニモール」8番出口 徒歩0分、名古屋駅 桜通口より 徒歩4分、
営業時間:08:00~22:00
定休日:お問い合わせください。
室数:2
収容人数:20人〜60人
会場形式:スクール、口の字、シアター
電話番号:052-563-9269
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
第1会議室 | 40 | 25 | — | — | — | — | 60 |
第2会議室 | 20 | 20 | — | — | — | — | 20 |
名古屋国際センタービル
住所:愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1名古屋国際センタービル4F
アクセス:国際センター駅 徒歩0分、名鉄名古屋駅 徒歩7分、名古屋駅 徒歩7分、
営業時間:09:00~21:00
定休日:お問い合わせください。
室数:14
収容人数:16人〜250人
会場形式:スクール、口の字、シアター
電話番号:052-581-5679
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
ホール(別棟) | 180 | — | — | — | — | — | 250 |
第一会議室 | 84 | — | — | — | — | — | — |
第二会議室 | — | 20 | — | — | — | — | — |
第三会議室 | — | 16 | — | — | — | — | — |
第四会議室 | — | 16 | — | — | — | — | — |
第五会議室 | — | 16 | — | — | — | — | — |
第六会議室 | — | 20 | — | — | — | — | — |
和室 | — | — | — | — | — | — | — |
第一展示室 | — | — | — | — | — | — | — |
第二展示室 | — | — | — | — | — | — | — |
第三展示室 | — | — | — | — | — | — | — |
第一研修室 | 54 | — | — | — | — | — | — |
第二研修室 | 63 | — | — | — | — | — | — |
第三研修室 | 51 | — | — | — | — | — | — |
ダイワロイネットホテル名古屋新幹線口
住所:愛知県名古屋市中村区椿町1-23
アクセス:名古屋駅 太閤通口、より 徒歩3分、近鉄名古屋駅 徒歩13分、
営業時間:09:00~19:00
定休日:年中無休
室数:1
収容人数:24人〜54人
会場形式:スクール、口の字、島型、対面
電話番号:052-452-7055
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
会議室 | 54 | 30 | 24 | 36 | — | — | — |
ミッドランドホール・会議室
住所:愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 ミッドランド・スクエア
アクセス:名古屋駅 徒歩5分、名古屋駅 徒歩1分、名鉄名古屋駅 徒歩3分、近鉄名古屋駅 徒歩3分、
営業時間:08:00~22:00
定休日:年末年始
室数:4
収容人数:40人〜320人
会場形式:スクール、口の字、シアター
電話番号:052-527-8500
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
ホール | 200 | — | — | — | — | — | 320 |
会議室A | 80 | 40 | — | — | — | — | 100 |
会議室B | 80 | 40 | — | — | — | — | 100 |
会議室C | 80 | 40 | — | — | — | — | 100 |
イオンコンパス名古屋駅前会議室
住所:愛知県名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル5階
アクセス:名古屋駅 新幹線口、 徒歩3分、
営業時間:09:00~21:00
定休日:お問い合わせください。
室数:6
収容人数:12人〜98人
会場形式:スクール、口の字、対面、正餐
電話番号:052-451-1800
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
RoomA | 64 | 42 | — | 54 | 62 | — | — |
RoomB | 36 | 24 | — | 24 | 24 | — | — |
RoomC | 24 | 18 | — | 18 | 12 | — | — |
RoomD | 24 | 18 | — | 18 | 12 | — | — |
RoomA+B | 91 | 54 | — | 81 | 98 | — | — |
RoomC+D | 48 | 36 | — | 48 | 36 | — | — |
安保ホール
住所:愛知県名古屋市中村区名駅3丁目15ー9
アクセス:名古屋駅 徒歩3分、名鉄名古屋駅 徒歩4分、近鉄名古屋駅 徒歩4分、名古屋駅 徒歩2分、
営業時間:09:00~21:00
定休日:年末年始
室数:8
収容人数:6人〜132人
会場形式:スクール、口の字、島型、シアター
電話番号:052-561-9831
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
401 | 20 | 20 | 18 | — | — | — | 30 |
405 | — | 6 | — | — | — | — | — |
501AB | 70 | 48 | 39 | — | — | — | 108 |
601 | 54 | 36 | 30 | — | — | — | 84 |
701 | 30 | 26 | — | — | — | — | 48 |
201 | 20 | 20 | 18 | — | — | — | 30 |
301 | 108 | 54 | 42 | — | — | — | 132 |
101 | 30 | 30 | 24 | — | — | — | 48 |
Time Office 名駅
住所:愛知県名古屋市中村区名駅二丁目41-10 アストラーレ名駅3・4・6F
アクセス:名古屋駅 1番出口 徒歩1分、名古屋駅 徒歩5分、近鉄名古屋駅 徒歩5分、名鉄名古屋駅 徒歩5分、
営業時間:09:00~21:00
定休日:お問い合わせください。
室数:5
収容人数:6人〜90人
会場形式:スクール、口の字、シアター
電話番号:052-541-1222
部屋名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式場形式別収容人数 | |||||||
スクール | 口の字 | 島型 | 対面 | 正餐 | 立食 | シアター | |
TimeA | 18 | 18 | — | — | — | — | 18 |
TimeBC | 54 | 48 | — | — | — | — | 54 |
TimeE | 36 | 30 | — | — | — | — | 36 |
TimeF | — | 6 | — | — | — | — | — |
TimeSalon | 90 | 90 | — | — | — | — | 66 |
名古屋市中村区で利用できるタクシー情報一覧
経理業務に関するお困り事を解決!
経費精算に関するノウハウ集なら「経費の教科書」