本セミナーで分かること
AIの導入は、もはやゴールではありません。
問われているのは、AIを入れた組織が、どんな成果を出したのかです。
私たちは、どうすればAI活用を、組織の成果に変えられるのか。
本カンファレンスでは、株式会社メルカリ 執行役員 CHRO 兼 CAIO の木村俊也氏、元日本マイクロソフト業務執行役員の澤円氏をはじめAIを前提に組織を組み替えた先進企業のCFOを迎え、「うちの組織は、こう変わった」というリアルな実例を通じて、経営と現場の両輪でAXを進めるための、具体的なヒントと次の一歩を提示します。
タイムスケジュール
| 12:30~12:40 | AIからAXへ。今、組織変革の起点に立つ | |
| 12:40~13:20 | AI前提の組織は、誰がどうつくるのか。メルカリの実践と、その先 | |
| 株式会社メルカリ 執行役員 CHRO 兼 CAIO | 木村 俊也 | |
| 株式会社TOKIUM 代表取締役 | 黒﨑 賢一 | |
| 13:20~14:00 | 元マイクロソフト・澤円流、現場・経営視点のAX実現マインド | |
| 圓窓 代表取締役 | 澤 円 | |
| 株式会社TOKIUM 取締役 | 松原 亮 | |
| 14:00~14:20 | 仮)経理AXの実態:先進企業はここまで来ている | |
| 14:20~15:00 | MIXI『FP&AI部』に見る、AI時代の経理財務のあり方 | |
| 株式会社MIXI 取締役 上級執行役員 CFO | 島村 恒平 | |
| 株式会社TOKIUM 執行役員 CFO コーポレート本部長 | 西山 希 | |
| 15:00~15:20 | セッション内容は確定し次第、順次公開します | |
| 15:20~15:40 | セッション内容は確定し次第、順次公開します | |
| 15:40~16:00 | 仮)上場企業CFOが語る、なぜ“今”AXに賭けるのか | |
| 16:00~16:10 | 5年後、生き残る日本企業の条件─AXの、その先へ | |
セミナー内容
| イベント名 | TOKIUM AX VISION |
|---|---|
| 開催日時 | 10/15(木)12:30~16:10 |
| 受講対象者 | 上場企業やスタートアップ企業のCFO財務経理部門の方経営企画の方人事・総務部門の方バックオフィスの効率化に関与する方自社でのAI導入に関与する方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催者 | 株式会社TOKIUM |
| 開催場所 | フォームにてお申し込み後、メールにて視聴URLが送付されますので、そちらからご視聴ください。 |
| お問い合わせ | 株式会社TOKIUM |
登壇者
株式会社TOKIUM
代表取締役
黒﨑 賢一
株式会社圓窓 代表取締役/武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 専任教員(教授)
澤 円 氏
株式会社MIXI 取締役 上級執行役員 CFO
島村 恒平 氏
株式会社メルカリ 執行役員 CHRO 兼 CAIO
木村 俊也 氏
ほか
代表取締役
黒﨑 賢一
株式会社圓窓 代表取締役/武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 専任教員(教授)
澤 円 氏
株式会社MIXI 取締役 上級執行役員 CFO
島村 恒平 氏
株式会社メルカリ 執行役員 CHRO 兼 CAIO
木村 俊也 氏
ほか